|学校首页
明院资助中心〔2023〕10号
明达职业技术学院2023年春季学期
中职国家助学金、免学费资助学生名单公示
各学院(部)、处(室、中心):
根据国家《学生资助资金管理办法》要求,本着公开、公平、公正的原则,经学生申请、班级评议小组评议推荐、各学院评审工作小组初审、学校资助中心复审、学校评审委员会终审,拟确定18名中职国家助学金受助学生、222名中职免学费学生,现予以公示。公示时间为 5月8日至 5月12日。
如对公示对象有异议,请在公示时间内向校资助工作领导小组反映。电话:0515-82314627。
附: 1、明达职业技术学院2023年春季学期中职国家助学金公示名单
2、明达职业技术学院2023年春季学期中职国家免学费公示名单
明达职业技术学院资助中心
2023年5月8日
| 明达职业技术学院2023年春季学期中职国家助学金公示名单 | ||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 班级 | 专业名称 |
| 1 | 闫芷瑜 | 女 | 22五专电商班 | 电子商务 |
| 2 | 唐畅畅 | 男 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 3 | 辛运 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 4 | 林梦缘 | 女 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 5 | 陈清豪 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 6 | 杨智文 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 7 | 陈治晶 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 8 | 仇洋洋 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 9 | 刘浩杰 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 10 | 栾加慧 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 11 | 张南翔 | 男 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 12 | 李金霞 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 13 | 周舟 | 女 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 14 | 徐古华 | 男 | 22五专电商班 | 电子商务 |
| 15 | 刘朝晖 | 男 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 16 | 刘易慧 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 17 | 胡良坤 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 18 | 陈凯 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 明达职业技术学院2023年春季学期中职国家免学费公示名单 | ||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 班级名称 | 专业 |
| 1 | 王景亮 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 2 | 马子烁 | 女 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 3 | 唐涛 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 4 | 杨帆 | 男 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 5 | 陈可欣 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 6 | 栾加慧 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 7 | 黄圣华 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 8 | 于利龙 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 9 | 姜观军 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 10 | 朱文秀 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 11 | 张南翔 | 男 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 12 | 李盛星 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 13 | 郑健 | 男 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 14 | 张雨嫣 | 女 | 20五专旅游 | 旅游管理 |
| 15 | 朱天宇 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 16 | 闫芷瑜 | 女 | 22五专电商班 | 电子商务 |
| 17 | 梁媛媛 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 18 | 潘琦 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 19 | 闻科 | 男 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 20 | 钱疆 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 21 | 尤德才 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 22 | 于盈盈 | 女 | 20五专会计 | 会计 |
| 23 | 张洁晶 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 24 | 孙佳瑶 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 25 | 蒋富跃 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 26 | 金亮 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 27 | 孙彤 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 28 | 倪瑞 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 29 | 汪孟豪 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 30 | 陈军 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 31 | 刘蕊 | 女 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 32 | 董月婷 | 女 | 20五专旅游 | 旅游管理 |
| 33 | 闻慧 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 34 | 轩雯楠 | 女 | 20五专旅游 | 旅游管理 |
| 35 | 张倩 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 36 | 丁梦雨 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 37 | 李耀 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 38 | 颜子杰 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 39 | 徐跃欣 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 40 | 朱凤荧 | 女 | 20五专会计 | 会计 |
| 41 | 周治健 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 42 | 张颖凡 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 43 | 戴士凤 | 女 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 44 | 鞠生钰 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 45 | 邢慧晰 | 女 | 22五专电商班 | 电子商务 |
| 46 | 刘易慧 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 47 | 徐凤阳 | 男 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 48 | 李志杰 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 49 | 刘朝晖 | 男 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 50 | 程诗雅 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 51 | 李骁 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 52 | 左瑶瑶 | 女 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 53 | 邢樊 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 54 | 张生斌 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 55 | 徐嘉玲 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 56 | 支然路 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 57 | 彭聪聪 | 男 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 58 | 高吕文 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 59 | 殷苏仪 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 60 | 王苛旎 | 女 | 22五专电商班 | 电子商务 |
| 61 | 胡敏华 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 62 | 徐天宇 | 男 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 63 | 周王雅诺 | 男 | 22五专电气班 | 电气自动化技术 |
| 64 | 蔡季成 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 65 | 许越顿 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 66 | 杨帆 | 男 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 67 | 辛运 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 68 | 魏梦楠 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 69 | 王纪凯 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 70 | 朱怡嘉 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 71 | 张加航 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 72 | 顾伊桐 | 女 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 73 | 陈怡彤 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 74 | 吴夏涵 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 75 | 刘磊 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 76 | 戴亮 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 77 | 赵杰 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 78 | 严佳文 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 79 | 杨鑫宇 | 男 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 80 | 杨钧 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 81 | 张成 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 82 | 陈风杰 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 83 | 蔡依琳 | 女 | 20五专会计 | 会计 |
| 84 | 吉佳乐 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 85 | 何远航 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 86 | 李吉洲 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 87 | 范崇双 | 女 | 20五专会计 | 会计 |
| 88 | 王兆彬 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 89 | 沈恋熙 | 女 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 90 | 孙悦 | 女 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 91 | 陆家祺 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 92 | 杨东山 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 93 | 樊翔 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 94 | 黄瑾怡 | 女 | 20五专旅游 | 旅游管理 |
| 95 | 周武豪 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 96 | 程道荣 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 97 | 成雨轩 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 98 | 刘浩杰 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 99 | 倪冬雅 | 女 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 100 | 房武成 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 101 | 张宇阳 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 102 | 仇洋洋 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 103 | 葛乙辉 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 104 | 张盛鑫 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 105 | 林梦缘 | 女 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 106 | 唐畅畅 | 男 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 107 | 沈加人 | 男 | 22五专电商班 | 电子商务 |
| 108 | 朱正宇 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 109 | 徐鹏怀 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 110 | 郑健 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 111 | 周舟 | 女 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 112 | 尤义强 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 113 | 汪悦 | 女 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 114 | 顾紫薇 | 女 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 115 | 刘涛 | 男 | 22五专电商班 | 电子商务 |
| 116 | 杨心琪 | 女 | 20五专旅游 | 旅游管理 |
| 117 | 刘福州 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 118 | 周浩文 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 119 | 毛磊 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 120 | 于志威 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 121 | 吕杰 | 男 | 20五专旅游 | 旅游管理 |
| 122 | 陈志豪 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 123 | 陈尚浩 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 124 | 王建明 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 125 | 陈兴东 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 126 | 郝伍洋 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 127 | 张宇杰 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 128 | 夏雨虹 | 女 | 20五专旅游 | 旅游管理 |
| 129 | 徐古华 | 男 | 22五专电商班 | 电子商务 |
| 130 | 王伟国 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 131 | 韩忆 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 132 | 卢玉生 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 133 | 刘星宇 | 男 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 134 | 于荣翔 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 135 | 武乾坤 | 女 | 20五专会计 | 会计 |
| 136 | 于庆豪 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 137 | 王涛 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 138 | 吴德石 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 139 | 金鑫 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 140 | 杨惠 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 141 | 顾芙蓉 | 女 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 142 | 王纯亮 | 男 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 143 | 朱建宇 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 144 | 郭欣怡 | 女 | 22五专电商班 | 电子商务 |
| 145 | 吕正文 | 男 | 22五专电商班 | 电子商务 |
| 146 | 施礼国 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 147 | 李静 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 148 | 李庚 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 149 | 陈冬冬 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 150 | 薛蕾 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 151 | 丁亚洲 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 152 | 盛典 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 153 | 高郑棠钰 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 154 | 穆孝宗 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 155 | 张曼曼 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 156 | 陈迎阳 | 男 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 157 | 周效伟 | 男 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 158 | 刘珂卉 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 159 | 孙婷婷 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 160 | 刘雅琪 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 161 | 刘宗翰 | 男 | 22五专电商班 | 电子商务 |
| 162 | 施平 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 163 | 尚乐意 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 164 | 管鑫宇 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 165 | 陈志俊 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 166 | 陈香叶 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 167 | 顾伟民 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 168 | 裴红帅 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 169 | 王欣 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 170 | 王宁淼 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 171 | 朱二柱 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 172 | 丁明飞 | 男 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 173 | 张子阳 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 174 | 韩朝锦 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 175 | 徐文静 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 176 | 李汶青 | 女 | 20五专旅游 | 旅游管理 |
| 177 | 陈凯 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 178 | 朱晓晓 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 179 | 陈立法 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 180 | 汪尚武 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 181 | 侍海惠 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 182 | 岳乃辉 | 男 | 20五专会计 | 会计 |
| 183 | 李金霞 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 184 | 王亚 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 185 | 王勇 | 男 | 22五专电商班 | 电子商务 |
| 186 | 陈治晶 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 187 | 王景 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 188 | 金耀炎 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 189 | 高秀文 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 190 | 张政 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 191 | 李金龙 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 192 | 王雅 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 193 | 李雪松 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 194 | 卢雨欣 | 女 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 195 | 徐成河 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 196 | 王元 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 197 | 曹路 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 198 | 邹蕾 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 199 | 陆一 | 男 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 200 | 栾家辰 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 201 | 高婕 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 202 | 陈汉昌 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 203 | 刘盛 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 204 | 胡良坤 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 205 | 聂金涛 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 206 | 王笑怡 | 女 | 20五专旅游 | 旅游管理 |
| 207 | 王文宇 | 女 | 22五专会计班 | 大数据与会计 |
| 208 | 王俊皓 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 209 | 张熙业 | 男 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 210 | 陈鑫婷 | 女 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 211 | 鲁自仁 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 212 | 陈良玉 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 213 | 房子峰 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 214 | 杨智文 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 215 | 马腾飞 | 男 | 21五专机电班 | 机电一体化技术 |
| 216 | 周梦蝶 | 女 | 21五专电商班 | 电子商务 |
| 217 | 顾思怡 | 女 | 21五专会计班 | 大数据与会计 |
| 218 | 陈治豪 | 男 | 20五专电商1班 | 电子商务 |
| 219 | 赵祥旺 | 男 | 20五专旅游 | 旅游管理 |
| 220 | 王东升 | 男 | 20五专机电1班 | 机电一体化技术 |
| 221 | 朱荣婷 | 女 | 22五专电商班 | 电子商务 |
| 222 | 陈清豪 | 男 | 22五专机电班 | 机电一体化技术 |

版权所有:明达职业技术学院 苏ICP备 10048023号-1
公网安备 32092402000211号